2012年4月5日木曜日
http://sappukei.livedoor.biz/archives/5326333.html
(東京23区の汚染状態の確認。セシウム合算で平均1,006Bq/kgでキエフを越える汚染の可能性。)
過去の首都圏の土壌調査のデータや僕に直接報告のあったデータで、東京23区のものをまとめなおしました。
側溝や歩道脇の堆積物などは高く出るため、除外しました。これまでの放射能防御プロジェクトの発表と一部異なり、
僕が信頼度があると判断したものを入れたり、そうでないものを外したりしています。検査会社とも話して、
僕の中で確認をしながら、もう一度整理したものです。もともとバンダジェフスキー博士にデータをみせるために整理しましたが、
わかっていたのですが、東京23区と多摩地域だと、23区が高く、多摩地域が低い数字でした。さらに23区でその後高いデータがあるため、平均は上がりました。
今、四十二箇所で23区の平均を出すと、セシウム合算で1,006Bq/kgになりました。これは霞ヶ関の経済産業省前の植え込みで10,013Bq/kgをカウントしているものです。
仮に、これを外しても(外す理由は特にありません)、セシウム合算の平均はおよそ786Bq/kgとなります。
毎年、東京都で放射能検査で、セシウムの土壌を新宿区内で検査しているのが、都内の基準の場所ですが、ここが311前は、1.5Bq/kg程度までだったのが、
去年の秋には、790Bq/kg程度になりました。この基準の場所の数値と、霞ヶ関の数値を外した、僕の方の23区の平均が同程度です。
ここからも、23区の汚染平均は、およそ800Bq/kgから1000Bq/kg程度の状態と思われます。
ウクライナのキエフが、数年後のセシウム137のみで0.8キュリー=およそ460Bq/kgで、
当初の放出の比率が137:134=2:1と言われていることから、本当に大雑把な推定でおよそ690Bq/kgになります。
セシウムの量だけで考えると、東京23区はキエフよりも汚染程度は強い可能性があると判断できると僕は思います。
これが東京23区東部に限定すると、平均がさらに跳ね上がり、
バンダジェフスキー博士が活躍したベラルーシのゴメリ並になるのではと推測しています。
>>1の続き
単位は全てBq/kg
1 東京都 足立区 Cs-134 101 Cs-137 121 Cs合算 222
2 東京都 足立区 Cs-134 735 Cs-137 972 Cs合算 1707
3 東京都 荒川区 Cs-134 88 Cs-137 145 Cs合算 233
4 東京都 板橋区 Cs-134 0 Cs-137 24 Cs合算 24
5 東京都 江戸川区 Cs-134 334 Cs-137 397 Cs合算 731
6 東京都 江戸川区 Cs-134 1571 Cs-137 2122 Cs合算 3693
7 東京都 江戸川区 Cs-134 506 Cs-137 493 Cs合算 999
8 東京都 江戸川区 Cs-134 1732 Cs-137 1923 Cs合算 3655
9 東京都 大田区 Cs-134 311 Cs-137 357 Cs合算 668
10 東京都 大田区 Cs-134 628 Cs-137 733 Cs合算 1361
11 東京都 葛飾区 Cs-134 1333 Cs-137 1357 Cs合算 2690
12 東京都 北区 Cs-134 63 Cs-137 75 Cs合算 138
13 東京都 北区 Cs-134 387 Cs-137 527 Cs合算 914
14 東京都 北区 Cs-134 249 Cs-137 400 Cs合算 649
15 東京都 江東区 Cs-134 299 Cs-137 360 Cs合算 659
16 東京都 江東区 Cs-134 169 Cs-137 220 Cs合算 389
17 東京都 品川区 Cs-134 69 Cs-137 109 Cs合算 178
18 東京都 渋谷区 Cs-134 136 Cs-137 182 Cs合算 318
19 東京都 新宿区 Cs-134 50 Cs-137 71 Cs合算 121
>>2の続き
20 東京都 新宿区 Cs-134 527 Cs-137 564 Cs合算 1091
21 東京都 杉並区 Cs-134 67 Cs-137 82 Cs合算 149
22 東京都 杉並区 Cs-134 46 Cs-137 49 Cs合算 95
23 東京都 杉並区 Cs-134 16 Cs-137 15 Cs合算 31
24 東京都 杉並区 Cs-134 127 Cs-137 146 Cs合算 273
25 東京都 墨田区 Cs-134 1831 Cs-137 2423 Cs合算 4254
26 東京都 世田谷区 Cs-134 20 Cs-137 24 Cs合算 44
27 東京都 世田谷区 Cs-134 93 Cs-137 157 Cs合算 250
28 東京都 世田谷区 Cs-134 39 Cs-137 70 Cs合算 109
29 東京都 世田谷区 Cs-134 256 Cs-137 290 Cs合算 546
30 東京都 台東区 Cs-134 62 Cs-137 68 Cs合算 130
31 東京都 中央区 Cs-134 65 Cs-137 84 Cs合算 149
32 東京都 千代田区 Cs-134 323 Cs-137 416 Cs合算 739
33 東京都 千代田区 Cs-134 4423 Cs-137 5590 Cs合算 10013
34 東京都 中野区 Cs-134 85 Cs-137 96 Cs合算 181
35 東京都 中野区 Cs-134 198 Cs-137 216 Cs合算 414
36 東京都 練馬区 Cs-134 329 Cs-137 377 Cs合算 706
37 東京都 文京区 Cs-134 990 Cs-137 1510 Cs合算 2500
38 東京都 文京区 Cs-134 9 Cs-137 16 Cs合算 25
39 東京都 港区 Cs-134 240 Cs-137 317 Cs合算 557
40 東京都 港区 Cs-134 73 Cs-137 87 Cs合算 160
41 東京都 目黒区 Cs-134 125 Cs-137 185 Cs合算 310
42 東京都 目黒区 Cs-134 70 Cs-137 117 Cs合算 187
東京都23区平均 Cs-134 447 Cs-137 559 Cs合算 1006
=================================================
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿